
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):13886869788
電話:0722-3243008
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園



上裝配置:副發(fā)動(dòng)機(jī) 采 用 玉柴57馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 、中置4掃盤、三洋馬達(dá)、施耐德 控 制 開關(guān)、威森搏樂電磁閥組、威森搏樂液壓油缸及整套液壓系統(tǒng)、廈門南超自動(dòng)離合器、偉業(yè)免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī)、碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱、上海電子水泵、垃圾箱舉升自卸、尾部LED箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 342(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5049TSLBJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5700×1900×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1720 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | **車速(Km/h) | 105 |
備注 | 該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)后防護(hù)均為Q235,連接方式均為焊接連接.后防護(hù)截面120×50(mm),離地高度430(mm).隨底盤選裝新格柵及新logo. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
掃路車又稱為掃地車、道路清掃車,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛用于清掃公路垃圾類,道路垃圾,灰塵,細(xì)小渣土,沙子,煤灰等。城市路面、砂石路面,少量灰塵路面等道路清掃。福田掃路車、東風(fēng)掃路車 ** 為暢銷,清掃系統(tǒng)由副發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,不干涉整車動(dòng)力。操縱箱在駕駛室由系統(tǒng)電氣集中 控 制 ,采用吸掃混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對路面進(jìn)行清掃作業(yè)。操作方便。要購車請來電咨詢!


